プログラミングを学習する方法の一つに、プログラミング教室に通う方法があります。
プログラミング教室では、基本的な知識から教えてくれるため、一からプログラミングを学習できます。
プログラミング教室に通う際に気になるのが、受講料(月謝)などの費用です。
本記事では、子ども向けプログラミング教室の費用について紹介します。
本記事を読むことで、プログラミング教室の受講料・入会金・その他費用がわかります。
子ども向けプログラミング教室とは
子ども向けのプログラミング教室は、小学生〜高校生くらいまでを対象にしたプログラミング教室です。
先生がプログラミングを教えてくれたり、専用の教材を使ってプログラミングを学習したりします。
幼い頃からプログラミングを学習できるのが特徴です。
【はじめてプログラミング学習する人向け】子ども向けプログラミング教室の比較
子ども向けプログラミング教室の費用
子ども向けプログラミング教室の費用は、次の3つに分けることができます。
- 受講料(月謝)
- 入会金
- その他費用
受講料(月謝)
受講料(月謝)は、プログラミング教室に通うのに必要な費用です。
プログラミング教室やコースによって、受講料が異なります。
また、プログラミング教室は、他の習い事に比べて受講料が少し高い傾向にあります。
【徹底比較】子ども向けプログラミング教室って高い?人気の習い事との費用を比較
入会金
入会金は、プログラミング教室の入会時に必要な費用です。
入会時のみのため、最初だけ発生する費用です。
プログラミング教室によっては、入会金が不要の教室もあります。
その他費用
受講料と入会金以外の費用としては、教材費やパソコンのレンタル費などがあります。
子ども向けプログラミング教室一覧
教室 | 公式サイト | 受講料(月謝) | 入会金 | その他費用 | 受講回数 | 受講時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
LITALICOワンダー | 公式サイト | ■ 教室受講 29,700円(税込) 〜 34,100円(税込) ■ オンライン受講 22,000円(税込) 〜 27,500円(税込) ※ 月4回の受講の場合 | 16,500円(税込) | コースによっては、購入が必要な教材あり | 月4回 〜 | ■ 教室受講 90分 / 回 ■ オンライン受講 60分 / 回 |
Tech Kids School | 公式サイト | 20,900円(税込) | なし | ■ 教材費 2,200円(税込) / 月 ■ PCレンタル費 4,400円(税込) / 月 ※ 教室受講のみ ※ 利用時のみ | 月3回 | 120分 / 回 |
デジタネ | 公式サイト | ■ 月々プラン 4,980円(税込) / 月 ■ 年間分割プラン 3,980円(税込) / 月 ※ 途中解約時は違約金が発生 ■ 年間一括プラン 39,800円(税込) / 年 | なし | ■ マインクラフト Java版 3,960円(税込) ※ マイクラッチコースの受講に必要 | 制限なし | 20〜60分 / ミッション |
スター プログラミングスクール | 公式サイト | ■ 教室受講 9,900円(税込) 〜 14,300円(税込) ■ オンライン受講 14,300円(税込) | 6,600円(税込) | ■ テキスト代 ※ Scratchプログラミングコース 個別学習のみ | 週1回程度 (6ヶ月で20回) | ■ 教室受講 60分 / 回、もしくは 90分 / 回 ※ コースによって異なる ■ オンライン受講 90分/ 回 |
N Code Labo | 公式サイト | ■ 教室受講 14,300円(税込) 〜 ■ オンライン受講 33,000円(税込) 〜 | 11,000円(税込) ※ 説明会から1週間以内の 入会申込で入会金無料 | ■ パソコン利用料 ・(隔週) 2,200円(税込) / 月 ・(週1回~週4回) 4,400円(税込) / 月 ※ 教室受講のみ ※ 利用時のみ | ■ 教室受講 隔週・週1回 〜 週4回 ■ オンライン受講 週1回 〜 | 90分 / 回 |
CodeCampKIDS | 公式サイト | ■ 教室受講 11,000円(税込) 〜 16,500円(税込) ■ オンライン受講 4,400円(税込) 〜 6,600円(税込) | ■ 教室受講 11,000円(税込) ■ オンライン受講 なし | ■ 機器レンタル料(PC・タブレット) 2,200円(税込) / 月 ※ 教室受講のみ ※ 利用時のみ | ■ 教室受講 6ヶ月で20回 ■ オンライン受講 全60回(月4レッスンずつ受講可能) | ■ 教室受講 60分 / 回、もしくは 90分 / 回 ※ コースによって異なる ■ オンライン受講 オンライン教材での受講のため時間制限なし |
トライ式 プログラミング教室 | 公式サイト | ■ 教室受講 8,800円(税込) ■ オンライン受講 4,980円(税込) | ■ 教室受講 11,000円(税込) ※ トライ会員は不要 ■ オンライン受講 なし | ■ KOOVアドバンスキット 64,800円(税込) ※ 教室受講のみ ※ レンタル可能な場合もあり | ■ 教室受講 月2回 (全24回) ■ オンライン受講 月3回 (全36回) | ■ 教室受講 90分 / 回 ■ オンライン受講 60分 / 回 |
Code of Genius Jr. | 公式サイト | 11,000円(税込) | なし | なし | 月4回 (年48回) | 60分 / 回 |
アンズテック | 公式サイト | 11,000円(税込) 〜 | 11,000円(税込) | ■ 年会費(12ヶ月ごと) 11,000円(税込) | 月2回 〜 月4回 | 90分 / 回 |
ヒューマンアカデミー こどもプログラミング教室 | 公式サイト | 9,900円(税込) | 11,000円(税込) | ■ 教材費 660円(税込) / 月 ■ バッグ・バインダー代 2,420円(税込) ※ 入会時のみ ■ Minecraftアカウント代 ※ ベーシックコースのみ | 月2回 | 90分 / 回 |
受講料(月謝)の比較
プログラミング教室の費用で最も大きいのが受講料(月謝)です。
受講料は、プログラミング教室やコースによって異なります。
1万円〜3万円前後のところが多いです。
教室受講に比べて、オンライン受講の方が受講料が安い場合が多いです。
スクール | 受講料(月謝) (税込) |
---|---|
LITALICOワンダー | ■ 教室受講 29,700円 〜 34,100円 ■ オンライン受講 22,000円 〜 27,500円 ※ 月4回の受講の場合 |
Tech Kids School | 20,900円 |
デジタネ | ■ 月々プラン 4,980円 / 月 ■ 年間分割プラン 3,980円 / 月 ※ 途中解約時は違約金が発生 ■ 年間一括プラン 39,800円 / 年 |
スター プログラミングスクール | ■ 教室受講 9,900円 〜 14,300円 ■ オンライン受講 14,300円 |
N Code Labo | ■ 教室受講 14,300円 〜 ■ オンライン受講 33,000円 〜 |
CodeCampKIDS | ■ 教室受講 11,000円 〜 16,500円 ■ オンライン受講 4,400円 〜 6,600円 |
トライ式 プログラミング教室 | ■ 教室受講 8,800円 ■ オンライン受講 4,980円 |
Code of Genius Jr. | 11,000円 |
アンズテック | 11,000円 〜 |
ヒューマンアカデミー こどもプログラミング教室 | 9,900円 |
【子ども向けプログラミング教室】教室受講とオンライン受講の違い、メリット・デメリットについて解説
入会金の比較
プログラミング教室の入会時には、入会金が必要な教室もあります。
入会金は、入会時のみにかかる費用です。
1万円前後のところが多いです。
スクール | 入会金 (税込) |
---|---|
LITALICOワンダー | 16,500円 |
Tech Kids School | なし |
デジタネ | なし |
スター プログラミングスクール | 6,600円 |
N Code Labo | 11,000円 ※ 説明会から1週間以内の入会申込で、入会金無料 |
CodeCampKIDS | ■ 教室受講 11,000円 ■ オンライン受講 なし |
トライ式 プログラミング教室 | ■ 教室受講 11,000円 ※ トライ会員は不要 ■ オンライン受講 なし |
Code of Genius Jr. | なし |
アンズテック | 11,000円 |
ヒューマンアカデミー こどもプログラミング教室 | 11,000円 |
その他費用の比較
受講料や入会金以外の費用としては、教材費やパソコンのレンタル費用があります。
教材費は受講料に含まれていることもありますが、受講料とは別に必要な場合もあります。
パソコンのレンタル費用は利用時のみ必要で、持ち込みの場合は不要というところが多いです。
スクール | その他費用 (税込) |
---|---|
LITALICOワンダー | コースによっては、購入が必要な教材あり |
Tech Kids School | ■ 教材費 2,200円 / 月 ■ PCレンタル費 4,400円 / 月 ※ 教室受講のみ ※ 利用時のみ |
デジタネ | ■ マインクラフト Java版 3,960円 ※ マイクラッチコースの受講に必要 |
スター プログラミングスクール | ■ テキスト代 ※ Scratchプログラミングコース 個別学習のみ |
N Code Labo | ■ パソコン利用料 ・(隔週) 2,200円 / 月 ・(週1回~週4回) 4,400円 / 月 ※ 教室受講のみ ※ 利用時のみ |
CodeCampKIDS | ■ 機器レンタル料(PC・タブレット) 2,200円 / 月 ※ 教室受講のみ ※ 利用時のみ |
トライ式 プログラミング教室 | ■ KOOVアドバンスキット 64,800円 ※ 教室受講のみ ※ レンタル可能な場合もあり |
Code of Genius Jr. | なし |
アンズテック | ■ 年会費(12ヶ月ごと) 11,000円 |
ヒューマンアカデミー こどもプログラミング教室 | ■ 教材費 660円 / 月 ■ バッグ・バインダー代 2,420円 ※ 入会時のみ ■ Minecraftアカウント代 ※ ベーシックコースのみ |
1回の授業あたりの費用
受講料を決める要因として、1ヶ月あたりの受講回数や1回あたりの受講時間があります。
教室や受講場所によって、受講回数や受講時間は異なります。
受講料の参考値として、受講料(月謝)を1ヶ月あたりの受講回数で割った費用を計算しました。
受講料(1回の授業あたり)は、5千円〜7千円前後という教室が多いです。
オンライン受講が可能な教室の中には、2千円前後という教室もあります。
教室 | 受講料(1回の授業あたり) (税込) | 受講回数 | 受講時間 |
---|---|---|---|
LITALICOワンダー | ■ 教室受講 7,425円 〜 8,525円 ■ オンライン受講 5,500円 〜 6,875円 | 月4回 〜 | ■ 教室受講 90分 / 回 ■ オンライン受講 60分 / 回 |
Tech Kids School | 約6,967円 | 月3回 | 120分 / 回 |
デジタネ | ー | 制限なし | 20〜60分 / ミッション |
スター プログラミングスクール | ■ 教室受講 2,970円 〜 4,290円 ■ オンライン受講 4,290円 | 週1回程度 (6ヶ月で20回) | ■ 教室受講 60分 / 回、もしくは 90分 / 回 ※ コースによって異なる ■ オンライン受講 90分/ 回 |
N Code Labo | ■ 教室受講 7,150円 〜 ■ オンライン受講 8,250円 〜 | ■ 教室受講 隔週・週1回 〜 週4回 ■ オンライン受講 週1回 〜 | 90分 / 回 |
CodeCampKIDS | ■ 教室受講 3,300円 〜 4,950円 ■ オンライン受講 1,100円 〜 1,650円 | ■ 教室受講 6ヶ月で20回 ■ オンライン受講 全60回(月4レッスンずつ受講可能) | ■ 教室受講 60分、もしくは 90分 ※ コースによって異なる ■ オンライン受講 オンライン教材での受講のため時間制限なし |
トライ式 プログラミング教室 | ■ 教室受講 4,400円 ■ オンライン受講 1,660円 | ■ 教室受講 月2回 (全24回) ■ オンライン受講 月3回 (全36回) | ■ 教室受講 90分 / 回 ■ オンライン受講 60分 / 回 |
Code of Genius Jr. | 2,750円 | 月4回 (年48回) | 60分 / 回 |
アンズテック | 5,500円 〜 | 月2回 〜 月4回 | 90分 / 回 |
ヒューマンアカデミー こどもプログラミング教室 | 4,950円 | 月2回 | 90分 / 回 |
受講料(月謝)を1ヶ月あたりの受講回数で割った参考の費用です。
受講料(月謝)とは異なります。
1年間通った場合の費用
参考の費用として、1年間通った場合の費用も計算してみました。
1年間通う場合には、15万円〜40万円前後と、教室や受講場所によって差があります。
スクール | 1年間通った場合の費用 (税込) |
---|---|
LITALICOワンダー | ■ 教室受講 (ゲーム&アプリプログラミングコース) 372,900円 (受講料: 29,700円 × 12ヶ月 + 入会金: 16,500円) ※ 月4回受講 ■ オンライン受講 (ゲーム&アプリプログラミングコース) 280,500円 (受講料: 22,000円 × 12ヶ月 + 入会金: 16,500円) ※ 月4回受講 |
Tech Kids School | 277,200円 (受講料: 20,900円 × 12ヶ月 + 教材費: 2,200円 × 12ヶ月) ※ パソコンレンタルなし |
デジタネ | 43,760円 (受講料: 39,800円 + マインクラフトJava版代: 3,960円) ※ 年払い一括プラン |
スター プログラミングスクール | ■ 教室受講 (キッズプログラミングコース) 125,400円 (受講料: 9,900円 × 12ヶ月 + 入会金: 6,600円) ■ オンライン受講 178,200円 (受講料: 14,300円 × 12ヶ月 + 入会金: 6,600円) |
N Code Labo | ■ 教室受講 182,600円 (受講料: 14,300円 × 12ヶ月 + 入会金: 11,000円) ※ パソコンレンタルなし ※ 隔週受講 ■ オンライン受講 407,000円 (受講料: 33,000円 × 12ヶ月 + 入会金: 11,000円) ※ 週1回受講 |
CodeCampKIDS | ■ 教室受講 (ロボットプログラミングコース) 143,000円 (受講料: 11,000円 × 12ヶ月 + 入会金: 11,000円) ※ 機器レンタルなし ■ オンライン受講 52,800円 (受講料: 4,400円 × 12ヶ月) |
トライ式 プログラミング教室 | ■ 教室受講 181,400円 (受講料: 8,800円 × 12ヶ月 + 入会金: 11,000円 + KOOVアドバンスキット代: 64,800円) ■ オンライン受講 59,760円 (受講料: 4,980円 × 12ヶ月) |
Code of Genius Jr. | 132,000円 (受講料: 11,000円 × 12ヶ月) |
アンズテック | 154,000円 (受講料: 11,000円 × 12ヶ月 + 入会金: 11,000円 + 年会費: 11,000円) ※ 月2回受講 |
ヒューマンアカデミー こどもプログラミング教室 | 140,140円 (受講料: 9,900円 × 12ヶ月 + 入会金: 11,000円 + 教材費: 660円 × 12ヶ月 + バッグ・バインダー代: 2,420円) ※ ベーシックコース: Minecraftアカウント代なし |
受講料(月謝)、入会金、その他費用をもとに計算した参考の費用です。
コースや条件によっては、費用が異なる場合があります。
費用以外の比較については、下記の記事で詳しく紹介しています。
本記事では、子ども向けプログラミング教室の費用について紹介しました。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
以上、「【受講料・入会金・その他費用】プログラミング教室の費用の徹底比較」でした。